$304.00 – $741.00
Species | Human |
Source | HEK293 |
Tag | Various, see Datasheet |
Molecular Weight | VHL: 25 kDa, CUL2: 88 kDa, ELOB: 14 kDa, ELOC: 13 kDa, Rbx1: 13 kDa |
Quantity | 10 µg, 50 µg |
Concentration | Variable |
Formulation | 40 mM Tris-HCL, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 20% glycerol, 3 mM DTT |
Storage | -80°C, avoid freeze/thaw cycles |
610.644.8845
info@lifesensors.com
271 Great Valley Parkway Malvern, PA 19355