$367.00 – $741.00
Species | Human |
Source | HEK293 |
Tag | Various, see Datasheet |
Molecular Weight | Cereblon: 51 kDa; DDB1: 128 kDa; Cul4A: 88 kDa; Rbx1: 13 kDA |
Quantity | 10 µg, 50 µg |
Concentration | Variable |
Formulation | 40 mm Tris-HCL, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, .04% Tween-20 and 20% glycerol |
Storage | -80°C, avoid freeze/thaw cycles |
610.644.8845
info@lifesensors.com
271 Great Valley Parkway Malvern, PA 19355